Savinjsko-kozjanska strelska liga 2013
Liga je potekala v sklopu strelskih tekmovanj,katera so organizirale Lovske družine,ki so članice
SKZLD Celje. V tem tekmovanju je sodelovalo 19 ekip,43 posameznikov,11 veteranov in 8 super veteranov.
Za celoten potek tekmovanja,smo se dogovorili pred začetkom lige,na sestanku predsednikov strelskih
komisij Lovskih družin. Liga se je začela v LD Škale 09.06.2013 in zakjučila v LD Rečica pri Laškem
18.08.2013. Verjamem,da nekaterim posameznikom pravila lige niso bila najbolj po volji,upoštevali bomo pozitivne pripombe, v bodoče odpravili manjše nepravilnosti, poenotiti izvedbo tekmovanja in se čim bolj približati pravilniku o lovskem strelstvu LZS.
Samo v kategoriji članov posameznikov se je že pred zadnjo tekmo vedelo,da bo prvo mesto osvojil
član LD Kozje Rajko Lupše.V vseh ostalih kategorijah pa se je bilo potrebno boriti do zadnjega strela.
Na zaključku sva z tajnikom SKZLD Celje Mastnak Zdravkom podelila pokale od prvega do tretjega
mesta najbolšim ekipam in posameznikom v vseh kategorijah.
Lovski zdravo
| POSAMEZNI LIGA REZULTATI SUPER VETERANI 2013 | ||||||||||||
| LOVSKA DRUŽINA | ŠKALE | SLOV. KON. | BRASLOVČE | GOZDNIK | PREBOLD | TABOR | REČICA/LAŠ | |||||
| Mesto | Priimek in ime | 1.tekma | 2. tekma | 3.tekma | 4. tekma | 5. tekma | 6. tekma | 7. tekma | Skupaj točke | odbitek | SKUPAJ TOČKE | |
| 1. | CIZEJ KAROL | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 280 | 40 | 240 | ||
| 2. | IVANŠEK STANE | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 | 230 | 30 | 200 | ||
| 4. | BLAŽIČ JANEZ | 50 | 20 | 40 | 40 | 30 | 180 | 180 | ||||
| 3. | ŠKOFLEK JOŽEF | 10 | 30 | 15 | 40 | 40 | 30 | 15 | 180 | 25 | 155 | |
| 6. | ŽGANK JOŽE | 20 | 30 | 20 | 70 | 70 | ||||||
| 7. | POKORNY MILAN | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 8. | VORŠNIK KAREL | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||
| POSAMEZNI LIGA REZULTATI VETERANI 2013 | ||||||||||||
| LOVSKA DRUŽINA | ŠKALE | SLOV. KON. | BRASLOVČE | GOZDNIK | PREBOLD | TABOR | REČICA | |||||
| Mesto | Priimek in ime | 1.tekma | 2. tekma | 3. tekma | 4. tekma | 5. tekma | 6. tekma | 7. tekma | Skupaj točke | odbitek | SKUPAJ TOČKE | |
| 1. | SEDMINEK IVAN | 50 | 50 | 50 | 30 | 40 | 220 | 220 | ||||
| 2. | FREITAG MIRAN | 30 | 50 | 30 | 40 | 20 | 30 | 50 | 250 | 50 | 200 | |
| 3. | PODGORŠEK JOŽE | 15 | 40 | 30 | 40 | 50 | 175 | 175 | ||||
| 4. | VRABIČ VLADO | 40 | 30 | 20 | 9 | 10 | 30 | 139 | 9 | 130 | ||
| 5. | VOLMUT FRANC | 9 | 40 | 10 | 10 | 9 | 40 | 118 | 9 | 109 | ||
| 6. | NOVAK RAFKO | 20 | 10 | 9 | 18 | 15 | 10 | 10 | 92 | 19 | 73 | |
| 7. | MIKLAVŽINA VOJKO | 10 | 8 | 50 | 68 | 68 | ||||||
| 8. | ŠTRAVS MARJAN | 8 | 20 | 15 | 8 | 7 | 9 | 67 | 7 | 60 | ||
| 9. | RESNIK STANE | 20 | 8 | 20 | 48 | 48 | ||||||
| 10. | KEPE JOŽE | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| POSAMEZNI REZULTATI LIGE TEKEM SKZLD 2013 | |||||||||||||
| LOVSKA DRUŽINA | Škale | Slov. Konj | Braslovče | Grmada | Gozdnik | Prebold | Tabor | Rečica pri L. | |||||
| Mesto | Priimek in ime | 1.tekma | 2.tekma | 3.tekma | 4.tekma | 5.tekma | 6.tekma | 7. tekma | 8. tekma | Skupaj točke | odbitek | SKUPAJ TOČKE | |
| 1. | Lupše Rajko | 50 | 30 | 40 | 30 | 50 | 20 | 220 | 220 | ||||
| 2. | Kovče Grega | 50 | 15 | 20 | 9 | 40 | 8 | 142 | 142 | ||||
| 3. | Brodej Srečko | 40 | 50 | 10 | 9 | 20 | 3 | 9 | 4 | 145 | 7 | 138 | |
| 4. | Finkšt Miha | 3 | 7 | 9 | 50 | 50 | 15 | 134 | 134 | ||||
| 5. | Žohar Jure | 20 | 4 | 50 | 4 | 40 | 4 | 122 | 122 | ||||
| 6. | Grašič Sandi | 40 | 5 | 2 | 1 | 20 | 20 | 9 | 97 | 1 | 96 | ||
| 7. | Potnik Mitja | 6 | 40 | 4 | 10 | 7 | 3 | 70 | 70 | ||||
| 8. | Freiteg Miran | 7 | 15 | 10 | 30 | 6 | 68 | 68 | |||||
| 9. | Šekoranja Aleš | 8 | 40 | 15 | 3 | 66 | 66 | ||||||
| 10. | Verdev Bogdan | 9 | 8 | 8 | 40 | 65 | 65 | ||||||
| 11. | Žehelj Dušan | 20 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
| 12. | Horjak Mišo | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 13. | Cizej Karol | 10 | 30 | 3 | 43 | 43 | |||||||
| 14. | Urankar Dušan | 30 | 10 | 40 | 40 | ||||||||
| 15. | Kvartič Jože | 4 | 15 | 6 | 10 | 35 | 35 | ||||||
| 16. | Grašič Ivan | 1 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
| 17. | Blazinšek Tomaž | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| 18. | Ferlin Mitja | 5 | 5 | 15 | 25 | 25 | |||||||
| 19. | Grušovnik Vili | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 22 | 22 | |||||
| 20. | Klavž Tomaž | 1 | 6 | 10 | 5 | 22 | 22 | ||||||
| 21. | Ramšak Boris | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 22. | Matko Primož | 6 | 2 | 8 | 16 | 16 | |||||||
| 23. | Kukovica Peter | 4 | 2 | 10 | 16 | 16 | |||||||
| 24. | Zupan Jože | 9 | 7 | 16 | 16 | ||||||||
| 25. | Verboten Ivan | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 26. | Sedminek Ivan | 9 | 6 | 15 | 15 | ||||||||
| 27. | Kustura Janez | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 28. | Koprivnik Tadej | 8 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 29. | Krošl Jože | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
| 30. | Petrovič Peter | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 31. | Novak Beno | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 32. | Gorišek Vojko | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 33. | Gašperšič Jože | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 34. | Miklavžina Vojko | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 35. | Štopfer Rajko | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 36. | Urankar Sašo | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 37. | Vreš Branko | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 38. | Vrabič Mitja | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 39. | Zgonec Drago | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 40. | Vrabič Vlado | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 41. | Horjak Gregor | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 42. | Planinšek Janko | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 43. | Resnik Stane | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| REZULTATI LIGE EKIP TEKEM SKZLD ZA LETO 2013 | |||||||||||||
| LOVSKA DRUŽINA | Škale | Slov. Konj. | Braslovče | Grmada | Gozdnik | Prebold | Tabor | Rečica | Skupaj točke | odbitek | skupaj točke | ||
| 1. | Tabor | 100 | 100 | 90 | 60 | 50 | 100 | 50 | 550 | 50 | 500 | ||
| 2. | Dobrna | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 610 | 110 | 500 | |
| 3. | Slovenske Konjice | 40 | 100 | 90 | 80 | 30 | 60 | 50 | 100 | 550 | 70 | 480 | |
| 4. | Velenje | 30 | 80 | 50 | 60 | 90 | 80 | 90 | 70 | 550 | 80 | 470 | |
| 5. | Griže | 70 | 70 | 50 | 70 | 60 | 40 | 360 | 360 | ||||
| 6. | Grmada | 20 | 90 | 100 | 100 | 310 | 310 | ||||||
| 7. | Braslovče | 70 | 60 | 80 | 20 | 30 | 40 | 300 | 300 | ||||
| 8. | Prebold | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 190 | 190 | |||||
| 9. | Rečica pri Laškem | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 80 | 180 | 180 | |||
| 10. | Oljka | 60 | 100 | 160 | 160 | ||||||||
| 11. | Škale 1 | 80 | 20 | 40 | 10 | 150 | 150 | ||||||
| 12. | Kozje | 40 | 70 | 110 | 110 | ||||||||
| 13. | Žalec | 40 | 20 | 20 | 80 | 80 | |||||||
| 14. | Laško | 60 | 60 | 60 | |||||||||
| 15. | Vojnik | 20 | 40 | 60 | 60 | ||||||||
| 16. | Slovenske Konjice II | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 17. | Rečica pri Laškem II | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 18. | Škale 2 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 19. | Tabor II | 10 | 10 | 10 | |||||||||
{gallery}/Alfonz/porocila/2013/Sav-koz{/gallery}