Strelska tekma Moravče 2013
Ob sedmih zjutraj sem končal nočno službo. Ker se mi ni splačalo voziti domov iz Ljubljane in potem zopet nazaj v Moravče, sem kar v avtomobilu zadremal za eno uro. Zbudil sem se popolnoma zlomljen in zmečkan. Ma kaj zlomljen. Počutil sem se kot bi me vlak povozil. Res me bodo tele nočne uničile. Leta 1991 sem prišel na ajzenpon in od tedaj (razen jugo vojske) delam vsak drugi šiht nočno. Približno 8-9 na mesec. Na leto 100. Letos sem imel 31 let na železnici. Če takole čez palec izračunam je to 3100 nočnih. In to takih ta pravih nočnih, brez alkoholnih pijač in lepih točajk za šankom.
Ko sem se odločil pisati za spletno stran »Lovci. Strelci.Si« sem sam sebi zadal nalogo, da obiskujem lovske tekme. Ravno v nedeljo sem dobil od par članov izredno laskave pohvale glede pisanja. Neverjetno kako se je to prijelo med strelci. Na strelišču v Doliču me je ustavil en ata in mi na pamet deklamiral, kaj sem pisal o njihovi tekmi.
Tako da nočne ne morejo biti vzrok za ne obisk kakšne tekme. Lahko pa je vzrok za slabši rezultat na tekmi.
Tako je bilo tudi na tekmi v Moravčah.
Pri golobih sem od desetih streljanih golobov samo 3 zadel s prvim strelom in od tega enega z nobenim. Zatem sem se nekako skuliral in do pred zadnjega vse zadel. 19 in 20 sem pa lepo počasi, da ga slučajno nebi poškodoval »đentlemensko« ustreli mimo. Enostavno mi je zmanjkalo energije. Nič, »šlus«, pogorel, pregorel, prazna vreča…Niti toliko energije nisem imel, da bi se sekiral.
Na mk sem se tresel kot šiba na vodi. Saj sem nekako izvlekel 189. Še dobro, da ni nobeden videl, kako je bilo popljuvano okoli stojišča, kjer sem streljal.
Energija se mi je povrnila s porcijo mešanega na žaru. Dečko,
ki je te dobrote vrtel je bil mojster svojega poklica.
Kosmačevemu atu se zahvaljujem za pol urice jutranjega smeha.
| MESTO | STRELEC | TOČK | |
| 1 | KANDARE DAMJAN 2 | 393 | |
| 2 | PIČULIN IGOR 2 | 375 | |
| 3 | ŠKRL JANEZ | 371 | |
| 4 | VIDMAR | 364 | |
| 5 | ABERŠEK | 364 | |
| 6 | FLIS PETER | 359 | |
| 7 | HLEBŠ MATJAŽ 2 | 355 | |
| 8 | ŠKRL JANEZ 2 | 355 | |
| 9 | KOROŠEC TOMAŽ 2 | 348 | |
| 10 | PINTAR 2 | 347 | |
| 11 | AJTNIK MIHA | 344 | |
| 12 | V PAVLOVIČ LJUBIŠA | 344 | |
| 13 | KANDARE DAMJAN | 340 | |
| 14 | PUŠ | 340 | |
| 15 | KOŽLAKAR D. | 338 | |
| 16 | PORENTA 2 | 337 | |
| 17 | KANDARE ERIK | 336 | |
| 18 | VRBINC | 332 | |
| 19 | KRIŽNAR BOJAN | 326 | |
| 20 | V PAVLI 2 | 325 | |
| 21 | PIČULIN IGOR | 322 | |
| 22 | VRBINC 2 | 322 | |
| 23 | KOROŠEC TOMAŽ | 321 | |
| 24 | V PAVLI JANEZ | 320 | |
| 25 | RAVNIKAR ROK 2 | 315 | |
| 26 | PORENTA | 314 | |
| 27 | MOSTAR | 313 | |
| 28 | V ANDREJAŠIČ RAJKO | 313 | |
| 29 | PINTAR ANŽE | 313 | |
| 30 | SLATNAR | 309 | |
| 31 | DRUŠKOVIČ | 307 | |
| 32 | HLEBŠ MATJAŽ | 305 | |
| 33 | SOKLIČ BOŠTJAN | 305 | |
| 34 | BALOH M. | 302 | |
| 35 | KOPRIVŠEK | 299 | |
| 36 | LOBODA MARJAN 2 | 298 | |
| 37 | RAVNIKAR ROK | 297 | |
| 38 | V HODŽIČ NIJAS 2 | 295 | |
| 39 | HLEBŠ NEJC | 289 | |
| 40 | KOSEC BRANE | 288 | |
| 41 | BLEJC ŽAN | 286 | |
| 42 | V HODŽIČ NIJAS | 283 | |
| 43 | KOSMAČ MARKO | 279 | |
| 44 | LIPOVEC FRANC | 275 | |
| 45 | KAVKA TONI | 271 | |
| 46 | V BARBIČ FRANC | 270 | |
| 47 | RESNIK | 266 | |
| 48 | LEVIČNIK SEBASTJAN | 257 | |
| 49 | LOBODA MARJAN | 253 | |
| 50 | V KNIFIC RAJKO | 250 | |
| 51 | V SEŠEK BERNARD | 246 | |
| 52 | LAVRINC NEJC | 245 | |
| 53 | LIPOVEC FRANC 2 | 245 | |
| 54 | V ŠOLN ALOJZ | 217 | |
| 55 | LOMOVŠEK A. | 216 | |
| 56 | KRALJ 2 | 120 | |
| 57 | KING – KRALJ JANEZ | 110 |
{gallery}/Alfonz/porocila/2013/Moravce{/gallery}