Primerjava: HK416 vs. FN F2000 S
Ključne razlike
Zasnove: HK416 sledi bolj klasični konstrukciji z nastavljivim kolecem in lažjo modularnostjo opreme, medtem ko je F2000 S bull-pup, zato je bolj kompakten brez krajšanja cevi.
Zanesljivost: Plinski bat HK416 je na splošno bolj odporen na umazanijo in toploto, kar krepi zanesljivost v težkih razmerah.
Ergonomija: F2000 S je ambidextrous po zasnovi, HK416 pa zahteva dodatne komponente za popolno levo/desno uporabo — vendar ima HK416 večjo možnost razširitve dodatkov in bolj tradicionalno postavitev za strelce, ki so vajeni AR-serije.

| Lastnost | HK416 | FN F2000 S |
| Konfiguracija | Tradicionalna AR-15/M4-klasika | Bull-pup kompaktna |
| Delovanje | Plinski batni sistem | Plinski sistem z vrtljivim zaklepom |
| Kaliber | 5,56 mm NATO | 5,56 mm NATO |
| Dolžina | ~941–1037 mm (odvisno od cevi) | ~688 mm (bull-pup kompaktna) |
| Masa | ~3,8 kg | ~4,2 kg |
| Ergonomija | Nastavljiv kolec, modularne sledi | Zelo kompaktna, ambidextrous |
| Zanes ljivost | Zelo visoka (zaradi batnega sistema) | Dobra, vendar bolj kompleksna zasnova |
| Primerna raba | Širok spekter (tudi specialne enote) | Pehota in urban boj |
